1. 根据各赛道组别赛道海拔区间,为保证参赛队员身体对高海拔环境有足够适应时间,本赛事要求各组别报到领物截止时间如下(如无特殊情况申请,逾期前来报到领物,将取消参赛资格):
必须由参赛者本人亲自报到领取参赛物品,不接受代领。
参赛者领物前须现场签署责任告知书。
组别 | 海拔区间(M) | 适应要求 | 报到截止时间 | 出发时间 |
DFVK30 | 3250-5025 | 3200米住宿1晚 | 10月29日21:00 | 10月31日8:00 |
CCB40 | 3250-4663 | 3200米住宿1晚 | 10月30日21:00 | 11月1日4:30 |
UTMS35 | 3250-4074 | 3200米住宿1晚 | 11月5日22:00 | 11月7日6:00 |
UTMS50 | 3250-4455 | 3200米住宿1晚 | 11月5日22:00 | 11月7日5:00 |
UTMS75 | 3250-4560 | 3200米住宿1晚 | 11月5日22:00 | 11月7日3:00 |
UTMS凯乐石100 | 3176-4650 | 3200米住宿2晚 | 11月4日22:00 | 11月6日16:00 |
2. 参赛者领物时请现场检查确认参赛包内物品是否齐备,计时和定位跟踪设备是否有效。
3. 如本人无法到现场领取,参赛物品不予发放,即取消参赛资格。未领取赛事包赛后将统一安排寄送,运费顺丰到付。
4. 报到需携带物品:
类别 | 物品名称 | DFVK30 | CCB40 | UTMS35 | UTMS50 | UTMS75 | UTMS凯乐石100 |
证件 | 报名时登记的身份证或护照 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
体验证明 | 1年内纸质或电子版体验证明 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
强制装备 | 防风防水带帽上衣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
保暖上衣:不低于200克羊毛、抓绒或羽绒服 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
防风、保暖长裤 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
全指保暖手套(建议防水) | √ | √ |
| √ | √ | √ | |
护耳保暖帽(毛线或抓绒帽) | √ | √ |
| √ | √ | √ | |
防紫外线眼镜 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
手机(充满电) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
充电宝及充电线 | 不少于5000mha | 不少于5000mha | 不少于5000mha | 不少于5000mha | 不少于5000mha | 不少于10000mha | |
导航设备(下载了赛道轨迹的手机、手表或其他导航设备) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
头灯或手电 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
备用头灯或手电 |
|
|
|
| √ | √ | |
急救毯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
救生哨 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
简易急救包(含绷带) |
|
|
| √ | √ | √ | |
密封袋(存放个人垃圾) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
容量不少于1L的水具 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
容量不少于100ML的补给容具 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
自备能量补给(至少500千卡) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5. 建议装备(不完整清单):
①备用保暖服装(UTMS75\UTMS凯乐石100组别 )
②防水袜
③无缝头巾
④防晒霜
⑤雪套(除UTMS35以外组别)
⑥简易冰爪(除UTMS35以外组别)
⑦简易急救包
⑧手杖
⑨应急现金(最少400元)等
正在加载...